Search
Professionals
23-05-11
2022年11月30日にオープンAI社が対話型人工知能であるChatGPTを公開した。公開後2ヶ月もたたないうちにChatGPTの使用者は1億人を超えるほど爆発的な人気を集めている。このような人気の秘訣は既存の「検索」をAIとの「対話」に替えたパラダイムの変化にあるといわれている。
韓国でもChatGPTのような対話型人工知能の基盤になる超巨大人工知能モデルの開発が活発に進められている。LGのEXAONEは3,000億個に達するパラメータとそこから出る音声とイメージを同時に取り扱うことができるマルチモダリティが特徴である。ネイバーが公開したhyperCLOVAは2,040億個規模のパラメータを有する韓国語に特化した人工知能言語モデルであり、カカオは韓国語に特化したGPT-3モデルであるKoGPTとイメージ生成モデルであるminDALL-E及びKarloをオープンソースコミュニティに公開した。
このような超巨大人工知能関連技術に対するグローバル特許競争も一層激しくなっている。
韓国特許庁によると、最近10年間(2011~2020)でIP5に出願された超巨大人工知能関連特許出願が約28倍(2020年14,848件)増加したことが分かった。また、最近5年間の出願年平均増加率は61.3%と一層高くなっている。
出願人を国別にみると、米国(15,035件)、中国(13,103件)、日本(4,906件)、韓国(4,785件)、ドイツ(1,138件)の順であり、出願年平均増加率では韓国(89.7%)と中国(79.3%)が高い増加傾向を示している。
(単位: 件)
‘11 | ‘12 | ‘13 | ‘14 | ‘15 | ‘16 | ‘17 | ‘18 | ‘19 | ‘20* | 合計 (シェア率) | |
米国 | 276 | 385 | 466 | 592 | 755 | 1,087 | 1,711 | 2,426 | 3,129 | 4,208 | 15,035 (35.6%) |
中国 | 31 | 39 | 51 | 82 | 187 | 391 | 829 | 1,929 | 3,630 | 5,934 | 13,103 (31.0%) |
日本 | 100 | 87 | 98 | 131 | 186 | 294 | 472 | 822 | 1,256 | 1,460 | 4,906 (11.6%) |
韓国 | 6 | 23 | 36 | 41 | 115 | 141 | 398 | 809 | 1,304 | 1,912 | 4,785 (11.3%) |
ドイツ | 42 | 21 | 5 | 33 | 60 | 47 | 101 | 207 | 289 | 333 | 1,138 (2.7%) |
その他 | 75 | 84 | 90 | 100 | 112 | 233 | 374 | 490 | 703 | 1,001 | 3,262 (7.7%) |
全体 | 530 | 639 | 746 | 979 | 1,415 | 2,193 | 3,885 | 6,683 | 10,311 | 14,848 | 42,229 (100%) |
* ‘20年の未公開出願は除く
最近10年の増加率 (‘11→’20、年平均) | 最近5年の増加率 (‘16→’20、年平均) | |
米国 | 15.2 times, 35.4% | 3.9 times, 40.3% |
中国 | 191.4 times, 79.3% | 15.2 times, 97.4% |
日本 | 14.6 times, 34.7% | 5.0 times, 49.3% |
韓国 | 318.7 times, 89.7% | 13.6 times, 91.9% |
ドイツ | 7.9 times, 25.9% | 7.1 times, 63.1% |
その他 | 13.3 times, 33.4% | 4.3 times, 44.0% |
全体 | 28.0 times, 44.8% | 6.8 times, 61.3% |
* ‘20年の未公開出願は除く
主要出願人をみてみると、サムスン(1,213件)、IBM(928件)、グーグル(824件)、マイクロソフト(731件)、BAIDU(572件)の順で、グローバル企業が上位を占めている。そのうち、韓国企業及び研究機関としてはサムスンのほかにも、LG(384件)、STRADVISION(209件)、韓国電子通信研究院(ETRI)(157件)、韓国科学技術院(KAIST)(80件)、Crowdworks(80件)、ネイバー(70件)、SK(64件)などがある。
(単位: 件)
順位 | 国籍 | 出願人名 | 合計 | ‘11 | ‘12 | ‘13 | ‘14 | ‘15 | ‘16 | ‘17 | ‘18 | ‘19 | ‘20 |
1 | KR | サムスン | 1,213 | - | 6 | 14 | 20 | 50 | 65 | 175 | 262 | 250 | 371 |
2 | US | IBM | 928 | 9 | 20 | 16 | 21 | 43 | 58 | 91 | 128 | 204 | 338 |
3 | US | グーグル | 824 | 26 | 17 | 23 | 36 | 33 | 81 | 149 | 105 | 159 | 195 |
4 | US | マイクロソフト | 731 | 24 | 20 | 28 | 60 | 79 | 64 | 90 | 101 | 108 | 157 |
5 | CN | BAIDU | 572 | - | 1 | - | 1 | 21 | 42 | 45 | 86 | 116 | 260 |
6 | JP | キャノン | 569 | 7 | 5 | 13 | 13 | 15 | 12 | 30 | 100 | 187 | 187 |
7 | CN | TENCENT | 549 | - | - | - | 2 | 1 | 8 | 22 | 66 | 158 | 292 |
8 | DE | Siemens | 484 | 8 | 9 | 2 | 11 | 49 | 22 | 57 | 129 | 94 | 103 |
9 | US | INTEL | 478 | 7 | - | - | 5 | 14 | 19 | 60 | 74 | 84 | 215 |
10 | KR | LG | 384 | 1 | 2 | - | 3 | 37 | 9 | 16 | 27 | 196 | 93 |
25 | KR | STRADVISION | 209 | - | - | - | - | - | - | 5 | 20 | 68 | 116 |
36 | KR | ETRI | 157 | - | 1 | 1 | - | 3 | 7 | 20 | 33 | 32 | 60 |
66 | KR | KAIST | 80 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | 24 | 9 | 20 |
66 | KR | Crowdworks | 80 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 71 |
76 | KR | NAVER | 70 | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 | 28 | 28 |
85 | KR | SK | 64 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 14 | 21 |
* ‘20年の未公開出願は除く
技術分野における出願動向をみてみると、①データ生成(69.3%)、②学習モデル(25.8%)、③特化サービス(16.4%)の順であり、特に学習モデル技術に属する言語モデル関連出願が大きく増加している。
2024年には超巨大人工知能を含む全世界の人工知能市場規模は約5,543億ドルに達するものと見込まれている。これにより、関連技術先占のための特許競争も一層激しくなるものと見られる。